行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
道钉 | 广东深圳市宝安区 | 117 | 658 | 200 | 分布图 | 热门行业 |
道钉 | 广东深圳市 | 66.3 | 490 | 0 | 分布图 | 热门行业 |
道钉 | 浙江台州三门县 | 55.7 | 132 | 40 | 分布图 | 热门行业 |
道钉 | 河北廊坊霸州市 | 53.9 | 333 | 0 | 分布图 | 热门行业 |
道钉 | 浙江金华义乌市 | 48.4 | 356 | 0 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;
(责任编辑:leonlee07)
行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
道钉 | 广东深圳市宝安区 | 117 | 658 | 200 | 分布图 | 热门行业 |
道钉 | 广东深圳市 | 66.3 | 490 | 0 | 分布图 | 热门行业 |
道钉 | 浙江台州三门县 | 55.7 | 132 | 40 | 分布图 | 热门行业 |
道钉 | 河北廊坊霸州市 | 53.9 | 333 | 0 | 分布图 | 热门行业 |
道钉 | 浙江金华义乌市 | 48.4 | 356 | 0 | 分布图 | 热门行业 |
声明:
本文来源于网络版权归原作者所有,仅供大家共同分享学习,如作者认为涉及侵权,请与我们联系,我们核实后立即删除。
1、中国包装网运营的信息资讯发布平台,在任何情况下,本网所发布的信息或所表述的意见均不构成对任何的建议,任何人和企业据此进行造成的一切后果或损失,本网平台不承担法律责任。
2、本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。
3、如本文内容来源于网络版权归原作者所有,仅供学习交流使用不构成商业目的 。如涉及作品内容、版权和其它问题,请与我们联系,我们核实后立即删除。
联系方式:0579-82057115
×