统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-09-08 | 89.254 | 5,550.99 | 884.98 | 趋势图 |
2013-09-07 | 88.967 | 5,565.55 | 988.03 | 趋势图 |
2013-09-06 | 89.067 | 5,559.55 | 1,099.36 | 趋势图 |
2013-09-05 | 88.609 | 5,559.75 | 1,177.85 | 趋势图 |
2013-09-04 | 88.356 | 5,549.57 | 1,105.96 | 趋势图 |
2013-09-03 | 88.905 | 5,557.95 | 1,150.54 | 趋势图 |
2013-09-02 | 89.089 | 5,555.82 | 1,126.23 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;
(责任编辑:leonlee07)