统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-09-08 | 82.533 | 1,670.49 | 224.08 | 趋势图 |
2013-09-07 | 85.18 | 1,681.54 | 320.4 | 趋势图 |
2013-09-06 | 85.55 | 1,673.47 | 340.16 | 趋势图 |
2013-09-05 | 82.082 | 1,676.51 | 318.39 | 趋势图 |
2013-09-04 | 83.373 | 1,673.81 | 309.84 | 趋势图 |
2013-09-03 | 84.584 | 1,677.2 | 309.63 | 趋势图 |
2013-09-02 | 84.008 | 1,671.67 | 318.59 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;
(责任编辑:leonlee07)