行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
护栏、护栏网 | 河北衡水安平县 | 7,173.7 | 113,160 | 113,884 | 分布图 | 热门行业 |
护栏、护栏网 | 上海市浦东新区 | 261.8 | 10,312 | 92 | 分布图 | 热门行业 |
护栏、护栏网 | 广东广州市番禺区 | 247.7 | 3,007 | 3,976 | 分布图 | 热门行业 |
护栏、护栏网 | 广东佛山市南海区 | 179.4 | 2,342 | 2,465 | 分布图 | 热门行业 |
护栏、护栏网 | 广东东莞市 | 170 | 1,385 | 1,328 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;
(责任编辑:leonlee07)