统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-09-08 | 94.873 | 4,269.86 | 1,683.19 | 趋势图 |
2013-09-07 | 95.814 | 4,282.59 | 1,698.84 | 趋势图 |
2013-09-06 | 96.102 | 4,271.04 | 1,648.66 | 趋势图 |
2013-09-05 | 97.062 | 4,237.12 | 1,799.97 | 趋势图 |
2013-09-04 | 96.885 | 4,213.24 | 1,836.73 | 趋势图 |
2013-09-03 | 94.21 | 4,181.56 | 1,792 | 趋势图 |
2013-09-02 | 94.606 | 4,158.55 | 1,852.38 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;
(责任编辑:leonlee07)