行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
库存建材 | 广东佛山市南海区 | 87 | 84 | 250 | 分布图 | 热门行业 |
库存建材 | 广东深圳市宝安区 | 70 | 13 | 50 | 分布图 | 热门行业 |
库存建材 | 江苏常州市武进区 | 25.4 | 88 | 0 | 分布图 | 热门行业 |
库存建材 | 河北石家庄灵寿县 | 20 | 7 | 10 | 分布图 | 热门行业 |
库存建材 | 河北石家庄新乐市 | 20 | 77 | 0 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;
(责任编辑:leonlee07)