行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通安全设施 | 河北衡水安平县 | 7,004.4 | 114,416 | 113,884 | 分布图 | 热门行业 |
交通安全设施 | 浙江温州苍南县 | 1,200.1 | 13,508 | 52,589 | 分布图 | 热门行业 |
交通安全设施 | 广东东莞市 | 981.7 | 8,077 | 272,216 | 分布图 | 热门行业 |
交通安全设施 | 浙江台州三门县 | 866.5 | 7,076 | 10,657 | 分布图 | 热门行业 |
交通安全设施 | 上海市松江区 | 773.4 | 2,746 | 4,678 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;
(责任编辑:leonlee07)