统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-09-08 | 92.824 | 2,011.83 | 568.63 | 趋势图 |
2013-09-07 | 93.281 | 2,017.79 | 645.88 | 趋势图 |
2013-09-06 | 93.255 | 2,021.26 | 646.14 | 趋势图 |
2013-09-05 | 93.255 | 2,025.02 | 641.32 | 趋势图 |
2013-09-04 | 93.339 | 2,029.14 | 680.53 | 趋势图 |
2013-09-03 | 93.218 | 2,027.86 | 625.25 | 趋势图 |
2013-09-02 | 93.233 | 2,023.56 | 755.96 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;
(责任编辑:leonlee07)