行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通安全标志 | 浙江温州苍南县 | 1,949.8 | 12,606 | 8,012 | 分布图 | 热门行业 |
交通安全标志 | 浙江温州市 | 410 | 813 | 11,842 | 分布图 | 热门行业 |
交通安全标志 | 浙江金华永康市 | 317.6 | 719 | 4,467 | 分布图 | 热门行业 |
交通安全标志 | 浙江台州三门县 | 272.8 | 983 | 1,186 | 分布图 | 热门行业 |
交通安全标志 | 广东东莞市 | 247.5 | 969 | 3,701 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;
(责任编辑:leonlee07)