海关总署提供的2005年5月份我国商品(浆纸类)出口量值如下:
金额单位:美元 计量单位(千克)
商品编号 商品名称 5月平均价格/数量
4805 成卷或成张的其他未经涂布的纸及纸板 2820 4680 1.66
4808 成卷成张的瓦楞、皱纹、压纹、穿孔纸及纸板 56 28 0.50
4811 成卷成张矩形涂布浸渍覆盖染面饰面或印花纸 46075 42896 0.93
4818 卫生纸、纸手帕等家庭、卫生或医院用类似纸 490 964 1.97
4819 纸制包装容器;纸制卷宗盒等办公室用品 24178 20275 0.84
4820 纸或纸板制的笔记本及其他文具用品 68 147 2.16
4821 纸或纸板制的各种标签,不论是否印制 38 2000 52.63
4823 切成一定尺寸或形状的其他纸等及其制品 21238 33560 1.58
(信息来源:驻秘鲁经商参处子站)