高级搜索 标王直达
皮包装  真空包装机  礼品包装盒  瓦楞机  光电传感  钉箱机  缠绕机  包装  废纸  更多
 
 
当前位置: 首页 » 资讯 » 资讯专题 » 市场行情 » 塑料行情 » 正文

2019年3月13日国内塑料HDPE、PP、ABS最新报价

放大字体  缩小字体    发布日期:2019-03-13   来源:中国化工产品网   浏览次数:3681   版权与免责声明
核心提示:牌号厂家区域价格涨跌1080K福建联合中石化华南885001100N福建联合中石化华南895001102K锦西石化中油华南915001104K福建联合中石

HDPE

牌号 厂家 区域 价格 涨跌
2911 抚顺石化 中油东北 9100 0
2911 抚顺石化 中油华北 9100 0
2911 抚顺石化 中油华东 9000 0
2911 抚顺石化 中油华南 9600 0
2911 抚顺石化 中油西南 9300 0
4801 独山子石化 中油华东 9550 0
4801 独山子石化 中油西南 9800 0
5420 独山子石化 中油华北 9700 0
5420 独山子石化 中油华东 9700 0
5420 独山子石化 中油西北 9900 0
7260 抚顺石化 中油东北 8950 0
7260 抚顺石化 中油华北 9000 0
7260 抚顺石化 中油华东 8950 0
7260 抚顺石化 中油华南 8950 0
7260 四川石化 中油西南 8950 0
2200J 大庆石化 中油华北 9050 0
2300XM 燕山石化 中石化华北 9700 0
3000JE 燕山石化 中石化华北 9800 0
5000S 大庆石化 中油东北 9600 0
5000S 大庆石化 中油华北 9600 0
5000S 大庆石化 中油华东 9600 0
5000S 大庆石化 中油华南 9600 0
5000S 大庆石化 中油西南 9600 0
5000S 兰州石化 中油华北 9650 0
5000S 兰州石化 中油华东 9500 0
5000S 兰州石化 中油华南 9500 0
5000S 兰州石化 中油西北 9650 0
5000S 兰州石化 中油西南 9550 0
5000S 燕山石化 中石化华北 9500 0
5000S 燕山石化 中石化华中 9500 0
5000S 扬子石化 中石化华东 9550 0
5200B 燕山石化 中石化华北 9500 0
5200B 燕山石化 中石化华中 9500 0
5300B 大庆石化 中油东北 9500 0
5300B 大庆石化 中油华北 9500 0
5300B 大庆石化 中油华东 9500 0
5301B 扬子石化 中石化华东 9600 0
5306J 扬子石化 中石化华东 9300 0
HD5502FA 上海赛科 华东 9700 0
5502S 辽通化工 盘锦 9570 0
5502W 中韩石化(武汉大乙烯) 中石化华中 9600 0
5502XA 中沙天津石化 中石化华北 9700 0
5502XA 中沙天津石化 中石化华东 9700 0
6100M 燕山石化 中石化华北 9700 0
6100M 燕山石化 中石化华中 9700 0
7000F 扬子石化 中石化华东 9650 0
7600M 燕山石化 中石化华北 10000 0
7750M 抚顺石化 中油华北 9300 0
7750M 抚顺石化 中油华东 9300 0
7750M 抚顺石化 中油华南 9250 0
9455F1 抚顺石化 中油华北 9500 0
9455F1 抚顺石化 中油华东 9400 0
9455F1 四川石化 中油华北 9500 0
9455F1 四川石化 中油华东 9400 0
9455F1 四川石化 中油西南 9600 0
DGDA-6094 福建联合 中石化华南 9450 0
DGDX-6095 独山子石化 中油华北 9500 0
6095 独山子石化 中油西北 9500 0
DGDX-6097 大庆石化 中油东北 9700 0
DGDX-6097 大庆石化 中油华北 9600 0
DGDX-6097 大庆石化 中油华东 9600 0
DGDX-6097 大庆石化 中油西南 9650 0
DGDA-6098 齐鲁石化 中石化华北 9750 0
DGDA-6098 齐鲁石化 中石化华东 9750 0
DGDB-2480 大庆石化 中油华北 9850 0
DGDB-2480 大庆石化 中油华东 9850 0
DGDB-2480 齐鲁石化 中石化华北 9850 0
DGDB-2480 齐鲁石化 中石化华东 9850 0
DMDA-8008 大庆石化 中油东北 9950 0
DMDA-8008 大庆石化 中油华北 9200 0
DMDA-8008 独山子石化 中油华北 9800 0
DMDA-8008 独山子石化 中油华东 9700 0
DMDA-8008 独山子石化 中油华南 9800 0
DMDA-8008 独山子石化 中油西北 10000 0
DMDA-8008 福建联合 中石化华南 8850 0
DMDA-8008                  兰州石化 中油华北                 9800           0
DMDA-8008 兰州石化 中油西南 9050 0
DMDA-8920 独山子石化 中油华北 9350 0
DMDA-8920 独山子石化 中油华东 9700 0
DMDA-8920 独山子石化 中油西南 9700 0
DMDA-8920 福建联合 中石化华南 8850 0
DMDY-1158 齐鲁石化 中石化华北 9750 0
GC100S 吉林石化 中油东北 10000 0
GC100S 吉林石化 中油华北 10100 0
GC100S 吉林石化 中油华东 10050 0
HD5301AA 上海赛科 华东 9600 0
HD5401AA 上海赛科 华东 9800 0
HHM5502 独山子石化 中油华北 9700 0
HHM5502 独山子石化 中油华东 9700 0
HHM5502 独山子石化 中油华南 9450 0
HHM5502 独山子石化 中油西北 9500 0
HHM5502 独山子石化 中油西南 9850 0
HHM5502 茂名石化 中石化华南 9600 0
HHM5502 茂名石化 中石化华中 9600 0
HHM5502 上海金菲 华东 9800 0
HHMTR210HS 上海金菲 华东 11700 0
TR480M 茂名石化 中石化华南 9850 0
HHMTR480AT 上海金菲 华东 9950 0
HXM50100CA 上海金菲 华东 9900 0
J47-15 中韩石化(武汉大乙烯) 中石化华中 9600 0
K44-08-122 中沙天津石化 中石化华东 9850 0
MH602 上海石化 中石化华东 9650 0
PN049-030-122 中韩石化(武汉大乙烯) 中石化华中 9950 0
PN049-030-122 中沙天津石化 中石化华北 10000 0
PN049-030-122 中沙天津石化 中石化华东 10000 0
QHJ01 齐鲁石化 中石化华北 10100 0
TR144 茂名石化 中石化华南 9600 0
TUB121N3000 独山子石化 中油西南 10150 0
TUB121N3000 独山子石化 中油华北 10100 0
TUB121N3000 独山子石化 中油华东 10050 0
YEM4803T 扬子石化 中石化华东 9850 0
YEM-4902T 扬子石化 中石化华东 9950 0
YGH041 上海石化 中石化华东 10000 0
YGH041T 上海石化 中石化华东 10100 0

PP

牌号 厂家 区域 价格 涨跌
1080K 福建联合 中石化华南 8850 0
1100N 福建联合 中石化华南 8950 0
1102K 锦西石化 中油华南 9150 0
1104K 福建联合 中石化华南 9050 0
B4808 燕山石化 中石化华北 9900 0
B8101 燕山石化 中石化华北 9800 0
BH 兰州石化 中油西北 9300 0
C5608 燕山石化 中油华北 11250 0
CJS700 广州石化 中石化华南 9800 0
CS820 广州石化 中石化华南 9100 0
DY-W0723F 独山子石化 中油西南 9650 0
EP200K 中沙天津石化 中石化华北 9500 0
EP300H 中沙天津石化 中石化华北 9500 0
EP548R 中沙天津石化 中石化华北 9500 0
EP548RQ 中沙天津石化 中石化华北 9550 0
EPC30R-H 茂名石化 中石化华南 9900 0
EPS30R 大庆炼化 中油华东 9500 0
EPS30R 大庆炼化 中油东北 9600 0
EPS30R 独山子石化 中油华北 9700 0
EPS30R 独山子石化 中油华东 9600 0
EPS30R 独山子石化 中油西南 9600 0
EPS30R 独山子石化 中油西北 9550 0
EPS30R 茂名石化 中石化华南 9600 0
EPS30R 齐鲁石化 中石化华北 9600 0
EPS30R 天津石化 中石化华北 9600 0
EPS30R 镇海炼化 中石化华东 9400 0
EPT30R 茂名石化 中石化华南 9900 0
F280 上海石化 中石化华东 9200 0
F280F 绍兴三圆 华东 9030 0
F280Q 青岛炼化 中石化华北 9100 0
F280S 上海石化 中石化华东 9200 0
F280S 中天合创 中石化华北 8450 0
F300M 茂名石化 中石化华南 9300 0
F401 扬子石化 中石化华东 9700 0
F401(PPH-T03-H) 广州石化 中石化华南 9100 0
F5606 燕山石化 中石化华北 11450 0
F800E 上海石化 中石化华东 9800 0
FC801M 上海石化 中石化华东 9550 0
GM1600E 上海石化 中石化华东 10400 0
H2800 上海石化 中石化华东 9300 0
H30S 济南炼化 中石化华北 9100 0
H39S-2 大连有机 中油华北 9200 0
H39S-2 大连有机 中油华南 9250 0
H9018 兰州石化 中油华北 9350 0
H9018 兰州石化 中油华东 9500 0
H9018 兰州石化 中油西北 9600 0
HHP4 茂名石化 中石化华南 10270 0
HP500N 大庆炼化 中油华南 9200 0
HP500N 中沙天津石化 中石化华北 8850 0
HP550J 中沙天津石化 中石化华北 8900 0
HP565S 大庆炼化 中油东北 9050 0
HP565S 大庆炼化 中油西南 9450 0
HT9025NX 茂名石化 中石化华南 10750 0
J340 扬子石化 中石化华东 9400 0
J501 广州石化 中石化华南 9150 0
J641 广州石化 中石化华南 9700 0
K1008 燕山石化 中石化华北 9100 0
K4818 燕山石化 中石化华北 10250 0
K4912 上海赛科 华东 10300 0
K4912 燕山石化 中石化华北 10050 0
K4912(PPR-MT20) 中原石化 中石化华中 9800 0
K7227H 中韩石化 中石化华中 9400 0
K7726H 茂名石化 中石化华南 9550 0
K7926 上海赛科 华东 9600 0
K8003 独山子石化 中油华北 9800 0
K8003 独山子石化 中油华东 9750 0
K8003 独山子石化 中油华南 9800 0
K8003 独山子石化 中油西南 9750 0
K8003 广州石化 中石化华南 9500 0
K8003 茂名石化 中石化华南 9500 0
K8003 上海赛科 华东 9500 0
K8003 扬子石化 中石化华东 9600 0
K8003 中韩石化 中石化华中 9300 0
K8003 中天合创 中石化华北 9100 0
K8009 广州石化 中石化华南 9600 0
K8009 中韩石化 中石化华中 9400 0
K8303 燕山石化 中石化华北 9700 0
K9927 扬子石化 中石化华东 9550 0
K9928H 独山子石化 中油华北 9650 0
K9928H 独山子石化 中油西南 9700 0
L5D98 抚顺石化 中油华北 9000 0
L5D98 抚顺石化 中油华东 9000 0
L5E89 抚顺石化 中油华北 8900 0
L5E89 抚顺石化 中油华东 9000 0
L5E89 抚顺石化 中油华南 9150 0
L5E89 神华包头煤化工 包头 8650 0
L5E89 四川乙烯 中油西南 8900 0
L5E89 四川乙烯 中油华东 9000 0
L5E89 中化泉州 泉州 8900 0
M180R 上海石化 中石化华东 9400 0
M250E 上海石化 中石化华东 10600 0
M2600R 上海石化 中石化华东 9650 0
M30RH 镇海炼化 中石化华东 9550 0
M60T 镇海炼化 中石化华东 9400 0
M700R 上海石化 中石化华东 9450 0
M800E 上海石化 中石化华东 10500 0
N-Z30S 茂名石化 中石化华南 9150 0
PA14D 大庆炼化 中油华北 10850 0
PA14D 大庆炼化 中油东北 10900 0
PPB4228 大庆炼化 中油华北 9900 0
PPB4228 大庆炼化 中油东北 9950 0
PPB-M02(EPS30R) 中原石化 中石化华中 9300 0
PPB-M09(EPC30R) 镇海炼化 中石化华东 9400 0
PPH-F03D 石家庄炼厂 中石化华北 9000 0
PPH-T03 石家庄炼厂 中石化华北 8850 0
PPH-T03 中天合创 中石化华北 8400 0
PPH-Y24 石家庄炼厂 中石化华北 8900 0
PPH-Y35(H30S) 济南炼化 中石化华北 9100 0
PPH-Y35(YS835) 洛阳石化 中石化华中 8950 0
PPH-Y40(W28) 济南炼化 中石化华北 9100 0
PPR4220 燕山石化 中石化华北 10850 0
PPR4400(B4101) 燕山石化 中石化华北 10500 0
PPR-MT20B 石家庄炼厂 中石化华北 9900 0
QP83N 齐鲁石化 中石化华北 9150 0
S1003 独山子石化 中油华东 9000 0
S1003 独山子石化 中油华南 9200 0
S1003 茂名石化 中石化华南 9000 0
S1003 上海赛科 华东 9200 0
S1003 燕山石化 中石化华北 9000 0
S1003 中天合创 中石化华北 8400 0
S1004 扬子石化 中石化华东 9100 0
S2040N 上海赛科 9300 0
S700 扬子石化 中石化华东 9650 0
S820 广州石化 中石化华南 9100 0
S900 广州石化 中石化华南 9100 0
S980 广州石化 中石化华南 9400 0
SP179 齐鲁石化 中石化华北 9450 0
T300 上海石化 中石化华东 9200 0
T30S 北海炼厂 中石化华南 9050 0
T30S 大连西太 华北 9050 0
T30S 大连有机 中油东北 8900 0
T30S 大庆炼化 中油华北 8850 0
T30S 大庆炼化 中油华东 8900 0
T30S 大庆炼化 中油东北 8900 0
T30S 大庆石化 中油华南 9200 0
T30S 独山子石化 中油西南 9000 0
T30S 独山子石化 中油西北 8900 0
T30S 福建联合 中石化华南 8900 0
T30S 抚顺石化 中油东北 8900 0
T30S 富德能源 华东 9000 0
T30S 海南炼化 中石化华南 9050 0
T30S 湖南长盛 华中 8700 0
T30S 华北石化 中油华北 8900 0
T30S 济南炼化 中石化华北 9100 0
T30S 荆门石化 中石化华中 8700 0
T30S 九江石化 中石化华东 8950 0
T30S 兰州石化 中油西北 8900 0
T30S 茂名石化 中石化华南 9200 0
T30S 宁夏石化 中油西北 8800 0
T30S 齐鲁石化 中石化华北 9000 0
T30S 青岛炼化 中石化华北 9000 0
T30S 绍兴三圆 华东 9000 0
T30S 天津石化 中石化华北 8950 0
T30S 湛江东兴 中石化华南 9050 0
T30S 湖南长盛 中石化华中 8700 0
T30S 镇海炼化 中石化华东 9150 0
T30S 中原石化 中石化华中 8800 0
T36F 大连有机 中油东北 9000 0
T36F 济南炼化 中石化华北 9100 0
T36F 荆门石化 中石化华中 8700 0
T36F 九江石化 中石化华东 8950 0
T36F 青岛炼化 华北 9050 0
T36F 齐鲁石化 中石化华北 9150 0
T38F 大庆炼化 中油华北 9000 0
T38F 大庆炼化 中油西南 8900 0
T38F 大庆炼化 中油东北 9000 0
T38F 大庆石化 东北                     8900                0
T38F 湖南长盛 华中 8800 0
T38FE 抚顺石化                 中油东北 9000 0
V30G 大庆炼化 中油西南 9350 0
V30G 大庆石化 中油华北 8950 0
V30G 大庆炼化 中油华东 9200 0
V30G 大庆炼化 中油华南 9350 0
V30G 海南炼化 中石化华南 9100 0
V30G 荆门石化 中石化华中 9000 0
V30G 青岛炼化 中石化华北 8900 0
V30G 石家庄炼厂 中石化华北 8900 0
V30G 湛江东兴 中石化华南 9150 0
V30G 镇海炼化 中石化华东 8950 0
Y16SY 绍兴三圆 9050 0
Y2600T 上海石化 中石化华东 9500 0
Y26SY 绍兴三圆 9100 0
YPJ1215C 扬子石化 中石化华东 9600 0
Z30S 北海炼厂 中石化华南 9000 0
Z30S 大连西太 华北 9100 0
Z30S 抚顺石化 中油华东 9050 0
Z30S 抚顺石化 中油东北 9050 0
Z30S 海南炼化 中石化华南 9000 0
Z30S 荆门石化 中石化华中 8850 0
Z30S 青岛炼化 中石化华北 8800 0
Z30S 镇海炼化 中石化华东 9100 0
Z30S(PPH-Y24) 济南炼化 中石化华北 9000 0
ABS


牌号 厂家 区域 价格 涨跌
275 辽通化工                  11300 0
275 上海高桥 中石化华东 11600 0
8391 上海高桥 中石化华东 12500 0
0215A 吉林石化 中油西南 12800 0
0215A                  吉林石化 中油华北                12700 0
0215A 吉林石化 中油华东 12900           0
0215A 吉林石化 中油华南 12950 0
0215A 吉林石化 中油东北 12700 0
0215H 吉林石化 中油华北 12750 0
0215H 吉林石化 中油华东 12900 0
0215H 吉林石化 中油西南 12800 0
0215H 吉林石化 中油华南 13000 0
750A 大庆石化 中油华北 12800 0
750A 大庆石化 中油华东 12900 0
750A 大庆石化 中油华南 12950 0
750A 大庆石化 中油东北 12700 0
750A(SQ) 兰州石化 中油华东 12900 0
750A(SQ) 兰州石化 中油华南 12950 0
AG12A1 宁波台化 华东 13900 0
AG15A1 宁波台化 华东 13800 0
AG15E1 宁波台化 华东 13700 0
D-120 镇江奇美 14600 0
D-180 镇江奇美 华东 13900 0
D-190 镇江奇美 华东 13700 0
DG417 天津大沽 12310 0
GE-150 吉林石化 中油西南 12800 0
GE-150 吉林石化 中油华北 12700 0
GE-150 吉林石化 中油华东 12800 0
GE-150 吉林石化 中油东北 12700 0
GE-150 吉林石化 中油华南 12950 0
H816 吉林石化 中油西南 12800 0
HI-121H LG甬兴 13700 0
PA-707K 镇江奇美 华东 14100 0
PA-757K 镇江奇美 华东 14200 0


 

声明:

本文来源于网络版权归原作者所有,仅供大家共同分享学习,如作者认为涉及侵权,请与我们联系,我们核实后立即删除。

标签: 塑料 行情 价格 包装 本站关键词: 塑料 行情 价格 包装

 
[ 资讯搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 
0条 [查看全部]  相关评论

 
推荐图文
推荐资讯
点击排行
 

版权与免责声明:

1、中国包装网运营的信息资讯发布平台,在任何情况下,本网所发布的信息或所表述的意见均不构成对任何的建议,任何人和企业据此进行造成的一切后果或损失,本网平台不承担法律责任。

2、本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。

3、如本文内容来源于网络版权归原作者所有,仅供学习交流使用不构成商业目的 。如涉及作品内容、版权和其它问题,请与我们联系,我们核实后立即删除。

联系方式:0579-82057115

×
 
网站首页 | 关于我们 | 网站章程 | 网站制度 | 首批重点电商平台 | 评选专题单页 | 荣誉证书 | 世界包装组织成员 | 招聘信息 | 联系方式 | 法律声明 | 网站地图
中国行业电子商务TOP100 | 中国商业网站100强 | 浙江电子商务10强 | 首批重点电子商务第三方平台 | 法律顾问
包装网竞价推广 | 广告服务 | 广告中心 | 客服中心 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅
荣获2017年度中小企业公共服务示范平台