LDPE
牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
1810D | 兰州石化 | 中油华北 | 9100 | 0 |
1810D | 兰州石化 | 中油华东 | 8950 | 0 |
1810D | 大庆石化 | 中油华南 | 9000 | 0 |
1810D | 兰州石化 | 中油西北 | 9100 | 0 |
1810D | 兰州石化 | 中油西南 | 9250 | 0 |
18D | 大庆石化 | 中油东北 | 9250 | 0 |
18D | 大庆石化 | 中油华北 | 9200 | 0 |
18D | 大庆石化 | 中油华东 | 8950 | 0 |
18D | 大庆石化 | 中油华南 | 9000 | 0 |
18D | 大庆石化 | 中油西南 | 9300 | 0 |
18D0 | 大庆石化 | 中油东北 | 9250 | 0 |
18D0 | 大庆石化 | 中油华北 | 9200 | 0 |
18D0 | 大庆石化 | 中油华东 | 9250 | 0 |
18D0 | 大庆石化 | 中油华南 | 9000 | 0 |
18D0 | 大庆石化 | 中油西南 | 9300 | 0 |
18G | 大庆石化 | 中油东北 | 9050 | 0 |
18G | 大庆石化 | 中油华北 | 9050 | 0 |
18G | 大庆石化 | 中油华东 | 9000 | 0 |
1C7A | 燕山石化 | 中石化华北 | 9700 | 0 |
1C7A | 燕山石化 | 中石化华东 | 9700 | 0 |
1C7A | 燕山石化 | 中石化华中 | 9950 | 0 |
1C7A-1 | 燕山石化 | 中石化华北 | 9800 | 0 |
1I2A-1 | 燕山石化 | 中石化华北 | 9800 | 0 |
2100TN00 | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 9000 | 0 |
2100TN00 | 齐鲁石化 | 中石化华中 | 9200 | 0 |
2102TN00 | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 9100 | 0 |
2102TN00 | 齐鲁石化 | 中石化华东 | 9100 | 0 |
2102TN26 | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 9100 | 0 |
2102TN26 | 齐鲁石化 | 中石化华东 | 9100 | 0 |
2102TN26 | 齐鲁石化 | 中石化华中 | 9150 | 0 |
2420D | 大庆石化 | 中油华北 | 9100 | 0 |
2420D | 大庆石化 | 中油华东 | 8950 | 0 |
2420D | 扬巴石化 | 9400 | 0 | |
2420H | 茂名石化 | 中石化华南 | 9150 | 0 |
2420H | 扬巴石化 | 华东 | 9100 | 0 |
2426F | 大庆石化 | 中油东北 | 9250 | 0 |
2426F | 大庆石化 | 中油华东 | 8900 | 0 |
2426F | 大庆石化 | 中油华南 | ||
2426F | 大庆石化 | 中油华北 | 9100 | 0 |
2426F | 兰州石化 | 中油西北 | 9050 | 0 |
2426F | 兰州石化 | 中油西南 | 9150 | 0 |
2426H | 大庆石化 | 中油东北 | 9250 | 0 |
2426H | 大庆石化 | 中油华东 | 8950 | 0 |
2426H | 大庆石化 | 中油华南 | 9000 | 0 |
2426H | 兰州石化 | 中油华北 | 9100 | 0 |
2426H | 兰州石化 | 中油华东 | 8950 | 0 |
2426H | 兰州石化 | 中油华南 | 9000 | 0 |
2426H | 兰州石化 | 中油西北 | 9100 | 0 |
2426H | 兰州石化 | 中油西南 | 9200 | 0 |
2426H | 茂名石化 | 中石化华东 | 9250 | 0 |
2426H | 茂名石化 | 中石化华南 | 9150 | 0 |
2426H | 茂名石化 | 中石化华中 | 9250 | 0 |
2426H | 扬巴石化 | 华东 | 9200 | 0 |
2426K | 大庆石化 | 中油东北 | 9250 | 0 |
2426K | 大庆石化 | 中油华北 | 9100 | 0 |
2426K | 大庆石化 | 中油华东 | 8950 | 0 |
2426K | 大庆石化 | 中油华南 | 9000 | 0 |
2426K | 大庆石化 | 中油西南 | 9100 | 0 |
2426K | 茂名石化 | 中石化华南 | 9150 | 0 |
2426K | 茂名石化 | 中石化华中 | 9200 | 0 |
2426K | 扬巴石化 | 华东 | 9100 | 0 |
2520D | 茂名石化 | 中石化华南 | 9150 | 0 |
868-000 | 茂名石化 | 中石化华南 | 9500 | 0 |
951-000 | 茂名石化 | 中石化华南 | 9150 | 0 |
951-000 | 茂名石化 | 中石化华中 | 9150 | 0 |
951-050 | 茂名石化 | 中石化华南 | 9150 | 0 |
DJ200A | 上海石化 | 中石化华东 | 9500 | 0 |
DJ210 | 上海石化 | 中石化华东 | 9500 | 0 |
LD100AC | 燕山石化 | 中石化华北 | 9100 | 0 |
LD100AC | 燕山石化 | 中石化华东 | 9100 | 0 |
LD100AC | 燕山石化 | 中石化华中 | 9100 | 0 |
LD100BW | 燕山石化 | 中石化华北 | 9100 | 0 |
LD100BW | 燕山石化 | 中石化华中 | 9100 | 0 |
LD100-PC | 中天合创 | 中石化华北 | 8550 | 0 |
LD160BW | 燕山石化 | 中石化华北 | 9200 | 0 |
LD163 | 燕山石化 | 中石化华北 | 9200 | 0 |
LD450(PEM1840) | 燕山石化 | 中石化华北 | 9300 | 0 |
LD605 | 燕山石化 | 中石化华北 | 9150 | 0 |
LD607 | 燕山石化 | 中石化华北 | 9150 | 0 |
N150 | 上海石化 | 中石化华东 | 9150 | 0 |
Q210 | 上海石化 | 中石化华东 | 9250 | 0 |
Q281 | 上海石化 | 中石化华东 | 9600 | 0 |
QLT04 | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 9050 | 0 |
PVC
牌号
厂家
区域
价格
涨跌
133
天津仁泰
10600
0
500
独山子石化
中油华东
10400
0
500
独山子石化
中油华北
10400
0
500
独山子石化
中油华南
10500
0
500
独山子石化
中油西南
10450
0
525
广州石化
华南
10400
0
525
中国国安(江苏莱顿)
华东
10500
0
525
江苏赛宝龙
10600
0
525
湛江新中美
华南
10550
0
635
福建天原
华南
10400
0
1050
道达尔(宁波)
11200
0
1050
道达尔(三水)
11200
0
1441
道达尔(宁波)
11000
0
1441
道达尔(三水)
11000
0
5250
宁波台化
华东
13100
0
123P
上海赛科
华东
10600
0
143E
扬巴石化
华东
11200
0
158K
扬巴石化
华东
11200
0
165H
扬子巴斯夫
11400
0
251P
上海赛科
华东
10700
0
525B
惠州仁信
10200
0
MC3100
雅仕德
10700
0
PG-22
镇江奇美
12600
0
PG-33
镇江奇美
华东
12500
0
PG-383
镇江奇美
华东
12500
0
PG-383M
镇江奇美
12600
0
RG-535T
惠州仁信
10900
0
622
上海赛科
11300
0
688
中信国安(江苏莱顿)
华东
11000
0
825
辽通化工
东北
10950
0
2710
扬子巴斯夫
12200
0
4241
道达尔(宁波)
11500
0
4241
道达尔(三水)
11500
0
6351
道达尔(宁波)
12200
0
6351
道达尔(三水)
12200
0
8250
宁波台化
华东
12700
0
466F
扬巴石化
华东
11700
0
476L
扬巴石化
华东
11700
0
CH660
广州石化
华南
10900
0
CH990
湛江新中美
华南
11100
0
FXH855
福建天原(原福建方兴)
11000
0
GH660
广州石化
10900
0
HIE
独山子石化
中油华东
10900
0
HIE
独山子石化
中油华北
10900
0
HIE
独山子石化
中油华南
11200
0
HIE
独山子石化
中油西南
10950
0
622P
上海赛科
华东
11300
0
HP8250
台化宁波
13200
0
MA5210
雅仕德
11000
0
PH-88
镇江奇美
华东
12700
0
PH-888G
镇江奇美
华东
12800
0
PH-888H
镇江奇美
12800
0
PH-88HT
镇江奇美
12800
0
PH-88SF
镇江奇美
12800
0
牌号
厂家
区域
价格
涨跌
DG-1300
天津大沽
6800
0
HG-1000F
宁波韩华
6900
0
HG-1300
宁波韩华
7000
0
HG-800
宁波韩华
6950
0
HS-1000
苏州华苏
华东
7000
0
S-1000
齐鲁石化
华北
6600
0
S-60
宁波台塑
华东
6900
0
S-65
宁波台塑
华东
6850
0
S-70
宁波台塑
华东
6950
0
S-700
齐鲁石化
华北
6750
0
SG-3
河南宇航
华中
6580
0
SG-3
宁夏英力特
西北
6450
0
SG-3
唐山三友
6650
0
SG-5
包头海平面
6100
0
SG-5
成都华融
西南
6450
0
SG-5
鄂尔多斯氯碱
6200
0
SG-5
河南联创
6300
0
SG-5
河南神马
6300
0
SG-5
河南宇航
6400
0
SG-5
黑龙江昊华
6200
0
SG-5
济源方升
6200
0
SG-5
乐山永祥
6550
0
SG-5
鲁泰化学
华北
6400
0
SG-5
内蒙古君正
6150
0
SG-5
内蒙吉兰泰
6250
0
SG-5
内蒙宜化
6400
0
SG-5
宁夏金昱元
6200
0
SG-5
宁夏英力特
6200
0
SG-5
山东东岳
6510
0
SG-5
山西榆社
华北
6260
0
SG-5
陕西金泰
6420
0
SG-5
四川金路
西南
6550
0
SG-5
泰山盐化
6490
0
SG-5
唐山三友
6400
0
SG-5
新疆中泰
6480
0
SG-5
信发铝电
华北
6370
0
SG-5
宜宾天原
6600
0
SG-5
云南盐化
西南
6550
0
SG-8
德州实华
6550
0
SG-8
唐山三友
6550
0
us60
泰州联成
6950
0
us65
泰州联成
6900
0
us70
泰州联成
7000
0