统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-09-08 | 112.01 | 1,286.76 | 174.89 | 趋势图 |
2013-09-07 | 110.564 | 1,296.57 | 275.2 | 趋势图 |
2013-09-06 | 111.142 | 1,291.38 | 277.4 | 趋势图 |
2013-09-05 | 110.6 | 1,290.88 | 275.2 | 趋势图 |
2013-09-04 | 110.93 | 1,294.43 | 286.3 | 趋势图 |
2013-09-03 | 111.627 | 1,294.76 | 299.47 | 趋势图 |
2013-09-02 | 111.508 | 1,298.37 | 293.99 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;
(责任编辑:leonlee07)