资讯中心| 品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
| PA6 | 1013B | 泰国宇部 | 26500 | 26500 | 0 |
| PA6 | 1013B | 石家庄庄缘 | 22000 | 22000 | 0 |
| PA6 | 1013B | 日本宇部 | 27200 | 26500 | 700 |
| PA6 | 210/311 | 古比雪夫氮 | 21550 | 21550 | 0 |
| PA6 | 6AV | 沃克菲尔 | 24000 | 24000 | 0 |
| PA6 | 6G30 | 沃克菲尔 | 24000 | 24000 | 0 |
| PA6 | AK270 | 美国 | 21500 | 21500 | 0 |
| PA6 | B3S | 德国巴斯夫 | 26500 | 26500 | 0 |
| PA6 | H55ZP | 美国霍尼韦尔 | 21650 | 21650 | 0 |
| PA6 | M800 | 无锡明特 | 21500 | 21500 | 0 |
| PA6 | T-27 | 波兰ZAT | 22000 | 22000 | 0 |
| PA6 | TNG6-20G | 宁波高泰 | 22000 | 22000 | 0 |
| PA6 | TNG6-30G | 宁波高泰 | 21000 | 21000 | 0 |
| PA6 | TP-4407 | 台湾集盛 | 21500 | 21500 | 0 |
| PA6 | UNYLON32 | 赢创德固赛 | 22000 | 22000 | 0 |
| PA6 | YH700 | 巴陵化纤 | 22500 | 22500 | 0 |
| PA6 | YH800 | 巴陵化纤 | 23500 | 23500 | 0 |
以上价格部分可洽谈还盘