您的位置:首页 >> 市场行情 >> 塑料行情 >> 塑料行情综述 >> 正文

2月9日最新POM现货早盘价格表

http://news.pack.cn     2010年02月09日    中国包装网     作者:
  • 品名 牌号 厂商 今日价格 昨日价格 涨跌
    POM 4520 日本旭化成 14500 14500 0
    POM BS090 上海蓝星 11500 11500 0
    POM F10-02 泰国三菱 20200 20200 0
    POM F20-02 韩国工程塑料 13700 13700 0
    POM F20-02 南通宝泰菱 13600 13600 0
    POM F20-03 韩国工程塑料 13700 13700 0
    POM F20-03 南通宝泰菱 13600 13600 0
    POM F20-03 泰国三菱 14100 14000 100
    POM F30-03 韩国工程塑料 13300 13300 0
    POM F30-03 南通三菱 14000 14000 0
    POM F30-03 南通宝泰菱 13100 13100 0
    POM FG2025 韩国工程塑料 30100 30100 0
    POM M90 云天化 12500 12000 500
    POM M90-04 南通宝泰菱 15300 15300 0
    POM M90-44 南通宝泰菱 15300 15300 0

    以上价格部分可洽谈还盘

© 1999-2009 PACKNET ® 版权所有 中国包装网
备案经营许可证号:浙B2-20050156