您的位置:首页 >> 市场行情 >> 塑料行情 >> PE薄膜、片材 >> 正文

2月9日最新各地HDPE塑料市场调价

http://news.pack.cn     2010年02月09日    中国包装网     作者:
  • 产品 规格 厂家 地区 最低价 最高价 单位
    HDPE 5000S 大庆石化 天津 11200 11250 元/吨
    HDPE 6098 齐鲁石化 齐鲁化工城 10790 10810 元/吨
    HDPE 5000S 中油 齐鲁化工城 11200 11300 元/吨
    HDPE 5000S 扬子石化 临沂 11250 11350 元/吨
    HDPE 5000S 大庆石化 临沂 11200 11300 元/吨
    HDPE 5000S 兰州石化 临沂 11200 11300 元/吨
    HDPE 5000S 燕山石化 临沂 11200 11300 元/吨
    HDPE 5502FA 上海赛科 杭州 10450 10550 元/吨
    HDPE 5000S 燕山石化 北京 11150 11250 元/吨
    HDPE 5000S 大庆石化 北京 11200 11300 元/吨
    HDPE 5000S 大庆石化 上海 11250 11300 元/吨
    HDPE HHM5502LW 茂名石化 汕头 10842 10895 元/吨
    HDPE TR144 茂名石化 汕头 11158 11211 元/吨
    HDPE 5306J 扬子石化 南京 10550 10600 元/吨
    HDPE 5301B 扬子石化 南京 10550 10600 元/吨
    HDPE 5000S 扬子石化 南京 11200 11300 元/吨
    HDPE HHM5502LW 上海金菲 余姚 11500 11600 元/吨
    HDPE 2911 抚顺石化 余姚 11000 11100 元/吨
    HDPE 5000S 大庆石化 余姚 11250 11300 元/吨
    HDPE 5000S 扬子石化 余姚 11250 11300 元/吨
    HDPE 5000S 兰州石化 余姚 11250 11300 元/吨
    HDPE 9001 台塑 天津 10800 10900 元/吨
    HDPE 5306J 扬子石化 杭州 10850 10950 元/吨
    HDPE 5000S 大庆石化 杭州 11250 11300 元/吨
    HDPE 5000S 扬子石化 杭州 11250 11300 元/吨
    HDPE HHM5502LW 茂名石化 余姚     元/吨
    HDPE 5070 盘锦乙烯 余姚 10700 10800 元/吨
    HDPE 2200J 大庆石化 余姚 10900 10950 元/吨
    HDPE 5502FA 上海赛科 余姚 10450 10550 元/吨
    HDPE 5502FA 上海赛科 天津 10500 10600 元/吨
    HDPE 2480 齐鲁石化 齐鲁化工城 11600 11700 元/吨
    HDPE 2911 抚顺石化 临沂 10800 10850 元/吨
    HDPE 6098 齐鲁石化 临沂 10850 10900 元/吨
    HDPE HHM5502LW 茂名石化 杭州     元/吨
    HDPE MH602 上海石化 杭州 11000 11100 元/吨
    HDPE 6098 齐鲁石化 杭州 11000 11100 元/吨
    HDPE 6100M 燕山石化 北京 11300 11400 元/吨
    HDPE 5200B 燕山石化 北京 10950 11050 元/吨
    HDPE 5000S 大庆石化 厦门 11450 11500 元/吨
    HDPE HHM5502LW 茂名石化 顺德     元/吨
    HDPE 9001 台塑 顺德     元/吨
    HDPE 2911 抚顺石化 顺德 11211 11263 元/吨
    HDPE TR144 茂名石化 顺德 11211 11263 元/吨
    HDPE 5000S 兰州石化 顺德 11737 11789 元/吨
    HDPE 5000S 大庆石化 顺德 11737 11789 元/吨
    HDPE HHM5502LW 上海金菲 上海 11500 11550 元/吨
    HDPE 9001 台塑 上海 10800 10850 元/吨
    HDPE 5502FA 上海赛科 上海 10350 10400 元/吨
    HDPE MH602 上海石化 上海     元/吨
    HDPE 5000S 大庆石化 汕头 11579 11684 元/吨
    HDPE 4803T 扬子石化 南京 11450 11500 元/吨
    HDPE HHM5502LW 茂名石化 广州 10700 10750 元/吨
    HDPE TR480M 茂名石化 广州     元/吨
    HDPE 9001 台塑 广州     元/吨
    HDPE 2911 抚顺石化 广州 10900 10950 元/吨
    HDPE TR144 茂名石化 广州 10800 10850 元/吨
    HDPE 5000S 大庆石化 广州 11600 11650 元/吨
    HDPE 5000S 兰州石化 广州 11600 11650 元/吨
    HDPE 2911 抚顺石化 常州 10800 10900 元/吨
    HDPE 5000S 扬子石化 常州 11350 11400 元/吨
© 1999-2009 PACKNET ® 版权所有 中国包装网
备案经营许可证号:浙B2-20050156