资讯中心| 品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
| ABS | 0215A | 吉林石化 | 16000 | 15850 | 150 |
| ABS | 150E | 山东煜城 | 20800 | 20800 | 0 |
| ABS | 301 | 兰州石化 | 17500 | 17500 | 0 |
| ABS | 750A(SQ) | 大庆石化 | 16000 | 15900 | 100 |
| ABS | 750NSW | 韩国锦湖 | 15900 | 15900 | 0 |
| ABS | 750SW | 韩国锦湖 | 16000 | 15900 | 100 |
| ABS | 8391 | 华锦化工 | 15500 | 15500 | 0 |
| ABS | DG-417 | 天津大沽 | 15700 | 15600 | 100 |
| ABS | G30 | 江苏天元 | 17800 | 17800 | 0 |
| ABS | GABS-15 | 江苏天元 | 19800 | 19800 | 0 |
| ABS | HI-121H | LG甬兴 | 15900 | 15900 | 0 |
| ABS | HI-121H | LG化学 | 16000 | 15900 | 100 |
| ABS | HT-550 | LG甬兴 | 15800 | 15800 | 0 |
| ABS | PA-727 | 台湾奇美 | 19000 | 19000 | 0 |
| ABS | PA-747S本白 | 台湾奇美 | 19000 | 19000 | 0 |
| ABS | PA-747S钛白 | 台湾奇美 | 20200 | 20200 | 0 |
| ABS | PA-757 | 台湾奇美 | 16500 | 16500 | 0 |
| ABS | PA-758 | 台湾奇美 | 23800 | 23800 | 0 |
| ABS | PA-765A | 台湾奇美 | 26700 | 26700 | 0 |
| ABS | PA-765B | 台湾奇美 | 26600 | 26600 | 0 |
| ABS | TR-558AI | LG化学 | 22600 | 22600 | 0 |
以上价格部分可洽谈还盘